RINGKASAN JUMLAH PRAJA
PROGRAM STUDI | L | P | L/P |
---|---|---|---|
KEUANGAN PUBLIK | 74 | 36 | 110 |
KEBIJAKAN PUBLIK | 76 | 37 | 113 |
PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG | 71 | 37 | 109 |
TOTAL JUMLAH PRAJA MADYA | 221 | 110 | 332 |
PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK
No | KELAS | Laki-laki | Perempuan | L/P |
---|---|---|---|---|
1 | PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK F-1 | 15 | 8 | 23 |
2 | PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK F-2 | 15 | 7 | 22 |
3 | PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK F-3 | 15 | 7 | 22 |
4 | PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK F-4 | 15 | 7 | 22 |
5 | PROGRAM STUDI KEUANGAN PUBLIK F-5 | 14 | 7 | 21 |
SUB. TOTAL | 74 | 36 | 110 |
PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
No. | KELAS | L | P | L/P |
---|---|---|---|---|
1 | PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK B-1 | 13 | 6 | 19 |
2 | PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK B-2 | 13 | 6 | 19 |
3 | PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK B-3 | 12 | 6 | 18 |
4 | PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK B-4 | 13 | 6 | 19 |
5 | PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK B-5 | 12 | 6 | 18 |
6 | PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK B-6 | 13 | 7 | 20 |
SUB. TOTAL | 76 | 37 | 113 |
PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG
No. | KELAS | L | P | L/P |
---|---|---|---|---|
1 | PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG H-1 | 13 | 7 | 20 |
2 | PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG H-2 | 11 | 6 | 17 |
3 | PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG H-3 | 11 | 6 | 17 |
4 | PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG H-4 | 13 | 6 | 19 |
5 | PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG H-5 | 12 | 6 | 18 |
6 | PROGRAM STUDI PRAKTEK PERPOLISIAN TATA PAMONG H-6 | 12 | 6 | 18 |
SUB. TOTAL | 71 | 37 | 109 |